| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
| 1 | フォーマック | スチームオーブングランシェフ | |
| 2 | 第一酵母 | コーボンマーベル | 525ml |
| 3 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
| 4 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml |
| 5 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
| 6 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
| 7 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
| 8 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
| 9 | 麩屋藤 | 純手焼き たま麩 | 7個 |
| 10 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコレート | 400g |
| 11 | 創健社 | 新・春夏秋冬だしの素 | 1L |
| 12 | 創健社 | 匠の味焼カシュー | 85g |
| 13 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
| 14 | 三 栄 | ビワ温灸セット 太 | |
| 15 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g |
| 16 | 竹 嶋 | サンふじ | 15kg前後 |
| 17 | 生 研 | 柿茶 L | 4g×96 |
| 18 | 覚 也 | ハイアーゼ | 270g |
| 19 | 藤 井 | 国産ローヤルゼリー | 180球 |
| 20 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
| 21 | 第一酵母 | 徳用コーボン うめ | 1.8L |
| 22 | 三 栄 | 細もぐさ・大 | 25本 |
| 23 | 野田椎菌 | 椎菌濃縮ドリンク | 100ml |
| 24 | ムソー | 無双番茶 大 | 450g |
| 25 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g |
| 26 | アイリス | カリカセラピPS501青パパイヤ | 3g×100 |
| 27 | アイリス | ママカル プレーン粒 | 450g |
| 28 | サンコー | バウムクーヘン | 1個 |
| 29 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml |
| 29 | 彩々凛(ささりん) | 180粒 | |
| 31 | マヌカハニー | UMF10+ロゼンジはちみつ飴 | 6粒 |
| 32 | 創健社 | 有精卵マヨネーズ | 300g |
| 33 | 組 合 | 北海小豆 | 300g |
| 34 | 有機販売 | きくいもチップス | 100g |
| 35 | 北 伊 | 純もろみ醤油 特吟 | 0.9L |
| 36 | アルラ | バイオペースト | 60g |
| 37 | 桜 井 | 岐阜産 薄力粉 | 500g |
| 38 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
| 39 | ゼンケン | 浄水器スーパーアクアセンチュリー | |
| 40 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g |
| 41 | サンコー | ミレービスケット | 165g |
| 42 | スカイフード | スカイカルシウム顆粒 | 400g |
| 43 | 平 田 | 純正なたね油焙煎 | 16.5kg |
| 44 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 |
| 45 | 宇佐美 | 兼六米 玄米 | 4.2kg |
| 46 | アイリス | ママカル レモン味粒 | 450g |
| 47 | 健康フーズ | グルメカレールウ甘口 | 120g |
| 48 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml |
| 49 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml |
| 50 | 黒 岩 | 有精卵油 | 250粒 |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.